Zona Integritas Area I
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Tujuan
Untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satkeryang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. (Membangun sistem dan budayanya).
Target
Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota satker dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
PENILAIAN | Dokumen | ||||
A. | PENGUNGKIT | ||||
I. | PEMENUHAN | ||||
1. | Manajemen Perubahan | ||||
i | Penyusunan Tim Kerja | ||||
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Link Evidance | ||||
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Link Evidance | ||||
ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | ||||
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Link Evidance | ||||
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Link Evidance | ||||
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Link Evidance | ||||
iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | ||||
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Link Evidance | ||||
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Link Evidance | ||||
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Link Evidance | ||||
iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | ||||
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Link Evidance | ||||
b. Sudah ditetapkan agen perubahan | Link Evidance | ||||
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Link Evidance | ||||
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Link Evidance | ||||
II. | REFORM (30) | ||||
1. | Manajemen Perubahan | ||||
i | Komitmen dalam perubahan | ||||
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | Link Evidance | ||||
- Isi Jumlah Agen Perubahan | |||||
- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat | |||||
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Link Evidance | ||||
ii | Komitmen Pimpinan | ||||
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | Link Evidance | ||||
iii | Membangun Budaya Kerja | ||||
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | Link Evidance | ||||
i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | ||||
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | Link Evidance | ||||
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | ||||
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | Link Evidance | ||||
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | Link Evidance | ||||
iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | ||||
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Link Evidance | ||||
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Link Evidance | ||||
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Link Evidance | ||||
B. | HASIL (40) | ||||
1. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | ||||
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | Link Evidance | ||||
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | Link Evidance | ||||
2. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | ||||
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | Link Evidance | ||||
TOTAL HASIL | |||||
Nilai Pembangunan ZI |