Laporan Survei Indek Persepsi Anti Korupsi
Laporan Survei Indek Persepsi Anti Korupsi:
| Tahun Survei |
Periode Survei | Laporan |
Tindak Lanjut | Publikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Triwulan I | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi |
| Triwulan II | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi | |
| Triwulan III | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi | |
| Triwulan IV | Laporan | Tindaklanjut | Publikasi | |
| 2024 | Triwulan I | Laporan | Tindaklanjut | |
| Triwulan II | Laporan | Tindaklanjut | ||
| Triwulan III | Laporan | Tindaklanjut | ||
| Triwulan IV | Laporan | Tindaklanjut | ||
| 2023 | Triwulan I | Laporan | Tindaklanjut | |
| Triwulan II | Laporan | Tindaklanjut | ||
| Triwulan III | Laporan | Tindaklanjut | ||
| Triwulan IV | Laporan | Tindaklanjut | ||
| 2022 | Triwulan I | Laporan | Tindaklanjut | |
| TriwulanII | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TriwulanIII | Laporan | Tindaklanjut | ||
| TriwulanIV | Laporan | Tindaklanjut | ||
| 2021 | SEMESTER 1 | Laporan Semester 1 | ||
| Triwulan IV | Laporan Triwulan IV | |||
| 2020 | SEMESTER 1 | laporan semester 1 | ||
| SEMESTER 2 | laporan semester 2 | |||
| 2019 | SEMESTER 1 | laporan semester 1 | ||
| SEMESTER 2 | laporan semester 2 |





